Να στείλετε μήνυμα
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
προϊόντα
προϊόντα
Σπίτι > προϊόντα > Φίλτρο αέρα > Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991

Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991

Λεπτομέρειες προιόντος

Τόπος καταγωγής: Χεμπέι, Κίνα

Μάρκα: GUTONG

Αριθμό μοντέλου: 479-8989

Όροι πληρωμής & ναυτιλίας

Ποσότητα παραγγελίας min: 10 κομμάτια

Τιμή: $18.51/pieces 10-49 pieces

Πάρτε την καλύτερη τιμή
Κυριώτερο σημείο:
Σκοπός:
για αντικατάσταση/επισκευή
Υπόθεση:
Νέο
Έτος:
2010-
Σχήμα:
(πρώτη γενιά) AC SCHNITZER X6 E71 SUV (08-14)
ΟΙ ΟΧΙ.:
479-8989
Εγκατάσταση αυτοκινήτου:
AACHEN SCHNAZER AC ΣΧΝΙΤΖΕΡ
Μέγεθος:
Τύπος
Εγγύηση:
1 έτος
Μοντέλο αυτοκινήτου:
Εκσκαφέας
Υλικό:
Χαρτί φίλτρου
Αριθμός άρθρου:
479-8989 478-8991
Μορφή στοιχείων φίλτρων:
Δίπλωμα του στοιχείου φίλτρων
Πεδίο εφαρμογής:
Φίλτρο
Τύπος:
Αποτελεσματική
Θερμοκρασία λειτουργίας:
95 (°C)
Μέγιστη διαφορά πίεσης εργασίας:
0.5 (MPa)
Ακρίβεια διήθησης:
21
Κλίμα εισόδου και εξόδου:
10 (mm)
Πίεση ακατέργαστου νερού:
7 (KG/cm2)
Σκοπός:
για αντικατάσταση/επισκευή
Υπόθεση:
Νέο
Έτος:
2010-
Σχήμα:
(πρώτη γενιά) AC SCHNITZER X6 E71 SUV (08-14)
ΟΙ ΟΧΙ.:
479-8989
Εγκατάσταση αυτοκινήτου:
AACHEN SCHNAZER AC ΣΧΝΙΤΖΕΡ
Μέγεθος:
Τύπος
Εγγύηση:
1 έτος
Μοντέλο αυτοκινήτου:
Εκσκαφέας
Υλικό:
Χαρτί φίλτρου
Αριθμός άρθρου:
479-8989 478-8991
Μορφή στοιχείων φίλτρων:
Δίπλωμα του στοιχείου φίλτρων
Πεδίο εφαρμογής:
Φίλτρο
Τύπος:
Αποτελεσματική
Θερμοκρασία λειτουργίας:
95 (°C)
Μέγιστη διαφορά πίεσης εργασίας:
0.5 (MPa)
Ακρίβεια διήθησης:
21
Κλίμα εισόδου και εξόδου:
10 (mm)
Πίεση ακατέργαστου νερού:
7 (KG/cm2)
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991
Πληροφορίες για το προϊόν

Φαρμακευτικές συσκευές

Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 0
Υλικό
Χαρτί φίλτρου
Αριθμός άρθρου
479-8989 478-8991
Φόρμα του στοιχείου φίλτρου
Ελαστικό διήθησης αναδιπλούμενου
Σκοπός
Διήθηση αέρα
Πεδίο εφαρμογής
Φίλτρο
Εφαρμόσιμο αντικείμενο
αέρας
Τύπος
Αποτελεσματική
Θερμοκρασία λειτουργίας
95 (°C)
Μέγιστη διαφορά πίεσης εργασίας
0.5 (MPa)
Ακρίβεια διήθησης
21
Κλίμα εισόδου και εξόδου
10 (mm)
Ιδιότητες
αντοχή σε αλκαλία, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή σε οξέα
Πίεση ακατέργαστου νερού
7 (KG/cm2)
Περιοχή διήθησης
120
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 1
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 2
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 3
ΠΡΟΔΟΚΟΣ ΑΠΟΧΡΗΜΑΤΑ
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 4
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 5
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 6
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 7
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 8
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 9
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 10
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 11
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 12
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 13
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 14
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 15
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 16
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 17
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 18
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 19
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 20
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 21
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 22
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 23
Διάγραμμα εσωτερικής δομής του προϊόντος
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 24
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 25
ΚΕΝΑΙΡΙΚΑ Προϊόντα
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 26
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 27
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 28
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 29
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 30
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 31
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 32
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 33
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 34
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 35
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 36
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 37
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 38
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 39
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 40
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 41
ΕΠΙΤΕΧΕΙΑ ΕΠΙΤΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΙΕΣ
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 42
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 43
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 44
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 45
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 46
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 47
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 48
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 49
ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΤΡΑΦΟΣ
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 50
Γενικές ερωτήσεις
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 51
Ερώτηση 1: Είστε κατασκευαστής ή εμπορική εταιρεία;
Α: Είμαστε κατασκευαστής με περισσότερες από 15 χρόνια εμπειρίας στο Hebei, Κίνα

Ε2: Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης για την παραγγελία χύδην;
Εάν τα αγαθά είναι σε αποθέματα, συνήθως διαρκεί 3-5 ημέρες. Εάν τα αγαθά είναι εκτός αποθέματος, συνήθως διαρκεί 7-15 ημέρες. Ορίστε το χρόνο παράδοσης με βάση την ποσότητα των αγαθών.

Ε3: Υπηρεσία OEM/ODM διαθέσιμη;
Α: Ναι, δεχόμαστε OEM/ODM.

Ε4: Αν χρειάζομαι να προσαρμόσω τα κουτιά συσκευασίας, είναι διαθέσιμα;
Α: Ναι, έχουμε γραμμή παραγωγής για συσκευασία κιβώτιο και κουτιά. μπορούμε να το κάνουμε σύμφωνα με την ειδική σας απαίτηση.

Ε5: Πώς να εγγυηθούμε την ποιότητα.
Α: Ναι, έχουμε αυστηρό έλεγχο της ποιότητας από την πρώτη ύλη μέχρι τα τελικά προϊόντα σύμφωνα με το σύστημα ISO9001 QC. εγγυόμαστε ότι όλα τα προϊόντα είναι 100% προσόντα και υποστηρίζονται από εγγύηση ζωής.

Ε6:Πώς θα παραδώσετε την παραγγελία μου;
Απ: Συνήθως για την ποσότητα παραγγελίας μικρότερη από 45 κιλά, στέλνουμε με Express, από 45-200 κιλά προτείνουμε να στείλουμε με αεροπορική διαδρομή.Θα συγκρίνουμε και θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις..

Ε7:Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής;

A: T / T 30% ως προκαταβολή, 70% πριν από την παράδοση.
Καλιβέρες εισόδου και εξόδου 10 mm Εκσκαφέας Φίλτρο αέρα μελιού 479-8989 4798989 4798991 478-8991 52

Tags:

Παρόμοια προϊόντα